new Inventory
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$12,355.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5315P |
Color | BLACK |
Style | ATV |
Vin | 4XASWE572SB028648 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5292P |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W996SM184055 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5418P |
Color | GRAPHITE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGZW996SM186862 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5459P |
Color | GRAPHITE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W998SM187135 |
2024 Sportsman® Touring 850 Base - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |